+۱۰۶٬۴۶۷ پیپ
از پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۴
تا
جمعه ۱۷ مهر ۱۴۰۵
برآیند واقعی هر روز؛ سود و ضرر، بدون حذف روزهای منفی
هر شب بعد از بسته شدن بازار، برآیند پیپ، تعداد سیگنالها و تعداد سود و ضرر همان روز اینجا ثبت میشود؛ همان عددهایی که در استوری روزانه اینستاگرام آکادمی منتشر میکنیم.
+۱۰۶٬۴۶۷ پیپ
از پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۴
تا
جمعه ۱۷ مهر ۱۴۰۵
+۱٬۴۳۰ پیپ
هفته ۱۳ تا ۱۷ مهر ۱۴۰۵ · وین ریت ۸۰٪
هنوز روزی برای این هفته ثبت نشده است.
| ماه | برآیند (پیپ) | سیگنال | موفقیت |
|---|---|---|---|
| مهر ۱۴۰۵ | +۳٬۹۸۰ | ۴۲ | ۷۶٪ |
| شهریور ۱۴۰۵ | +۷٬۸۶۴ | ۹۲ | ۷۱٪ |
| مرداد ۱۴۰۵ | +۷٬۹۳۸ | ۸۸ | ۷۲٪ |
| تیر ۱۴۰۵ | +۱۰٬۳۶۶ | ۹۹ | ۷۹٪ |
| خرداد ۱۴۰۵ | +۸٬۹۴۹ | ۹۴ | ۷۲٪ |
| اردیبهشت ۱۴۰۵ | +۹٬۰۳۷ | ۹۷ | ۷۲٪ |
| فروردین ۱۴۰۵ | +۷٬۶۵۲ | ۸۳ | ۷۳٪ |
| اسفند ۱۴۰۴ | +۸٬۳۳۷ | ۸۸ | ۷۵٪ |
| بهمن ۱۴۰۴ | +۱۰٬۳۴۳ | ۱۰۱ | ۷۸٪ |
| دی ۱۴۰۴ | +۷٬۶۰۳ | ۸۰ | ۷۱٪ |
| آذر ۱۴۰۴ | +۹٬۱۳۴ | ۸۹ | ۷۶٪ |
| آبان ۱۴۰۴ | +۹٬۰۹۲ | ۹۳ | ۷۵٪ |
| مهر ۱۴۰۴ | +۶٬۱۷۲ | ۶۵ | ۷۲٪ |
| روز | برآیند (پیپ) | سیگنال | سود / ضرر |
|---|---|---|---|
| جمعه ۱۷ مهر | +۵۰ | ۱ | ۱ / ۰ |
| پنجشنبه ۱۶ مهر | +۱۴۰ | ۴ | ۳ / ۱ |
| چهارشنبه ۱۵ مهر | +۶۲۰ | ۲ | ۲ / ۰ |
| سهشنبه ۱۴ مهر | +۳۷۰ | ۴ | ۳ / ۱ |
| دوشنبه ۱۳ مهر | +۲۵۰ | ۴ | ۳ / ۱ |
| جمعه ۱۰ مهر | +۲۹۴ | ۳ | ۲ / ۱ |
| پنجشنبه ۹ مهر | +۲۲۱ | ۳ | ۲ / ۱ |
| چهارشنبه ۸ مهر | +۲۹۹ | ۴ | ۳ / ۱ |
| سهشنبه ۷ مهر | +۲۶۰ | ۳ | ۲ / ۱ |
| دوشنبه ۶ مهر | +۶۶۰ | ۴ | ۴ / ۰ |
| جمعه ۳ مهر | +۵۰۶ | ۴ | ۳ / ۱ |
| پنجشنبه ۲ مهر | +۱۵۸ | ۳ | ۲ / ۱ |
| چهارشنبه ۱ مهر | +۱۵۲ | ۳ | ۲ / ۱ |
| سهشنبه ۳۱ شهریور | +۳۸۵ | ۴ | ۳ / ۱ |
| دوشنبه ۳۰ شهریور | +۴۵۶ | ۴ | ۳ / ۱ |
| جمعه ۲۷ شهریور | +۵۶۲ | ۴ | ۳ / ۱ |
| پنجشنبه ۲۶ شهریور | +۴۰۳ | ۳ | ۳ / ۰ |
| چهارشنبه ۲۵ شهریور | +۵۷۲ | ۴ | ۴ / ۰ |
| سهشنبه ۲۴ شهریور | +۱۶۱ | ۴ | ۲ / ۲ |
| دوشنبه ۲۳ شهریور | +۳۹۸ | ۴ | ۳ / ۱ |
| جمعه ۲۰ شهریور | +۲۲۵ | ۵ | ۳ / ۲ |
| پنجشنبه ۱۹ شهریور | +۴۴۷ | ۳ | ۳ / ۰ |
| چهارشنبه ۱۸ شهریور | +۴۳۵ | ۴ | ۳ / ۱ |
| سهشنبه ۱۷ شهریور | +۲۹۵ | ۳ | ۲ / ۱ |
| دوشنبه ۱۶ شهریور | +۶۴۰ | ۶ | ۵ / ۱ |
| جمعه ۱۳ شهریور | +۳۹۴ | ۴ | ۳ / ۱ |
| پنجشنبه ۱۲ شهریور | +۱۱۱ | ۴ | ۲ / ۲ |
| چهارشنبه ۱۱ شهریور | +۳۸۸ | ۶ | ۴ / ۲ |
| سهشنبه ۱۰ شهریور | +۱۹۴ | ۴ | ۲ / ۲ |
| دوشنبه ۹ شهریور | +۴۳۲ | ۵ | ۳ / ۲ |
معامله در بازارهای مالی ریسک دارد و نتایج گذشته تضمینی برای نتایج آینده نیست. عددها برآیند پیپ سیگنالهای کانال است و سود هر عضو به حجم معامله، مدیریت سرمایه و اجرای خودش بستگی دارد.
هر شب بعد از بسته شدن بازار، برآیند همان روز کانال سیگنال (جمع پیپ سود و ضرر)، تعداد سیگنالها و تعداد سیگنالهای سود و ضرر ثبت میشود. همین عددها در استوری روزانه اینستاگرام آکادمی هم منتشر میشود.
برآیند یعنی جمع پیپهای سیگنالهای سود منهای پیپهای سیگنالهای ضرر در یک روز. عدد مثبت یعنی آن روز در مجموع سودده بوده و عدد منفی یعنی در مجموع ضرر داشته است. روزهای منفی هم دقیقاً همانطور که بوده ثبت میشوند.
درصد موفقیت = تعداد سیگنالهای سود تقسیم بر کل سیگنالها. روزهای تعطیل بازار در محاسبه وارد نمیشوند.
خیر. معامله در بازارهای مالی همیشه ریسک دارد و نتایج گذشته تضمینی برای نتایج آینده نیست. همیشه با مدیریت سرمایه و حجم مناسب وارد معامله شوید.
از دکمه «عضویت رایگان در تلگرام» در همین صفحه وارد ربات آکادمی شوید؛ شروع رایگان است.